Die Tabelle zeigt berechnete TRIMP-Werte für verschiedene Trainings-Kombinationen:
| Min / avg | 100 bpm | 105 bpm | 110 bpm | 115 bpm | 120 bpm | 125 bpm | 130 bpm | 135 bpm | 140 bpm | 145 bpm | 150 bpm | 155 bpm | 160 bpm | 165 bpm | 170 bpm | 175 bpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 24 | 32 | 42 | 54 | 69 |
| 10 min | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 22 | 31 | 42 | 56 | 74 | 96 | 124 | 158 |
| 15 min | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 36 | 50 | 68 | 91 | 120 | 156 | 202 | 258 |
| 20 min | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 25 | 36 | 51 | 70 | 95 | 128 | 169 | 221 | 285 | 364 |
| 25 min | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 22 | 33 | 47 | 66 | 92 | 125 | 167 | 221 | 289 | 373 | 476 |
| 30 min | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 28 | 41 | 59 | 83 | 114 | 155 | 208 | 275 | 359 | 464 | 592 |
| 35 min | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 33 | 49 | 70 | 99 | 137 | 187 | 250 | 331 | 432 | 558 | 713 |
| 40 min | 3 | 6 | 10 | 17 | 26 | 39 | 57 | 83 | 117 | 161 | 219 | 294 | 388 | 507 | 655 | 837 |
| 45 min | 4 | 7 | 12 | 19 | 30 | 45 | 66 | 95 | 134 | 186 | 253 | 338 | 447 | 584 | 754 | 964 |
| 50 min | 4 | 8 | 13 | 22 | 34 | 51 | 75 | 108 | 152 | 211 | 287 | 384 | 508 | 663 | 856 | 1093 |
| 55 min | 5 | 9 | 15 | 24 | 38 | 57 | 84 | 121 | 171 | 236 | 321 | 431 | 569 | 743 | 960 | 1226 |
| 60 min | 6 | 10 | 17 | 27 | 42 | 63 | 94 | 135 | 190 | 262 | 357 | 478 | 632 | 825 | 1065 | 1361 |
| 65 min | 6 | 11 | 18 | 30 | 46 | 70 | 103 | 148 | 209 | 289 | 393 | 526 | 696 | 908 | 1173 | 1498 |
| 70 min | 7 | 12 | 20 | 32 | 50 | 76 | 113 | 162 | 228 | 315 | 429 | 575 | 760 | 993 | 1282 | 1637 |
| 75 min | 7 | 13 | 22 | 35 | 55 | 83 | 122 | 176 | 248 | 343 | 466 | 625 | 826 | 1078 | 1392 | 1779 |
| 80 min | 8 | 14 | 24 | 38 | 59 | 90 | 132 | 190 | 268 | 370 | 504 | 675 | 892 | 1165 | 1504 | 1922 |
| 85 min | 8 | 15 | 25 | 41 | 64 | 96 | 142 | 204 | 288 | 398 | 542 | 726 | 960 | 1253 | 1618 | 2067 |
| 90 min | 9 | 16 | 27 | 44 | 68 | 103 | 152 | 219 | 308 | 427 | 580 | 778 | 1028 | 1342 | 1733 | 2214 |
| 95 min | 10 | 17 | 29 | 47 | 73 | 110 | 162 | 234 | 329 | 455 | 619 | 830 | 1097 | 1432 | 1849 | 2362 |
| 100 min | 10 | 18 | 31 | 50 | 77 | 117 | 173 | 248 | 350 | 484 | 658 | 882 | 1167 | 1523 | 1966 | 2512 |
| 105 min | 11 | 19 | 33 | 53 | 82 | 124 | 183 | 263 | 371 | 513 | 698 | 936 | 1237 | 1615 | 2085 | 2663 |
| 110 min | 12 | 20 | 34 | 56 | 87 | 131 | 194 | 278 | 392 | 543 | 738 | 989 | 1308 | 1708 | 2204 | 2816 |
| 115 min | 12 | 22 | 36 | 59 | 92 | 139 | 204 | 294 | 414 | 572 | 779 | 1044 | 1380 | 1801 | 2325 | 2971 |
| 120 min | 13 | 23 | 38 | 62 | 96 | 146 | 215 | 309 | 436 | 602 | 820 | 1098 | 1452 | 1896 | 2447 | 3126 |
| 125 min | 13 | 24 | 40 | 65 | 101 | 153 | 226 | 325 | 457 | 633 | 861 | 1153 | 1525 | 1991 | 2570 | 3283 |
| 130 min | 14 | 25 | 42 | 68 | 106 | 161 | 236 | 340 | 479 | 663 | 902 | 1209 | 1598 | 2087 | 2694 | 3441 |
| 135 min | 15 | 26 | 44 | 71 | 111 | 168 | 247 | 356 | 502 | 694 | 944 | 1265 | 1672 | 2183 | 2819 | 3601 |
| 140 min | 15 | 27 | 46 | 74 | 116 | 175 | 258 | 372 | 524 | 725 | 986 | 1321 | 1747 | 2281 | 2944 | 3761 |
| 145 min | 16 | 28 | 48 | 78 | 121 | 183 | 270 | 388 | 547 | 756 | 1028 | 1378 | 1822 | 2379 | 3071 | 3923 |
| 150 min | 17 | 30 | 50 | 81 | 126 | 191 | 281 | 404 | 569 | 787 | 1071 | 1435 | 1898 | 2478 | 3198 | 4086 |
| 155 min | 17 | 31 | 52 | 84 | 131 | 198 | 292 | 420 | 592 | 819 | 1114 | 1493 | 1974 | 2577 | 3327 | 4250 |
| 160 min | 18 | 32 | 54 | 87 | 136 | 206 | 303 | 437 | 615 | 851 | 1157 | 1551 | 2050 | 2677 | 3456 | 4415 |
| 165 min | 19 | 33 | 56 | 91 | 141 | 214 | 315 | 453 | 638 | 883 | 1201 | 1609 | 2128 | 2778 | 3586 | 4581 |
| 170 min | 19 | 34 | 58 | 94 | 146 | 222 | 326 | 469 | 662 | 915 | 1245 | 1668 | 2205 | 2879 | 3717 | 4748 |
| 175 min | 20 | 36 | 60 | 97 | 152 | 229 | 338 | 486 | 685 | 947 | 1289 | 1727 | 2283 | 2981 | 3848 | 4916 |
| 180 min | 21 | 37 | 62 | 101 | 157 | 237 | 349 | 503 | 708 | 980 | 1333 | 1786 | 2362 | 3084 | 3981 | 5085 |
TRIMP = Minuten × (Intensität) × (2 × Intensität + 2 × Intensität^16) / 3