Gesamt Trainingsumfang

Sportart Aktivitäten Gesamtzeit avg. Zeit Gesamtstrecke avg. Strecke Höhenmeter
Laufen 1 3682 161 Tage und 15:34 Stunden 01:03:13 44071.55 11.97 334681
Gehen 13 5411 128 Tage und 04:58 Stunden 34:07 17506.80 3.24 185851
Radfahren 3 1856 71 Tage und 00:57 Stunden 55:07 46446.27 25.02 152352
Krafttraining 7 1482 37 Tage und 13:45 Stunden 36:31 0.00 0.00 164
Schwimmen 2 801 16 Tage und 10:17 Stunden 29:32 834.11 1.04 2
Sauna 15 1397 12 Tage und 10:19 Stunden 12:49 0.00 0.00 42
Treppen 14 478 5 Tage und 17:13 Stunden 17:13 47963 Etagen 100 163387
Faszien 18 288 3 Tage und 20:51 Stunden 19:21 0.00 0.00 0
Meditation 19 31 07:40 Stunden 14:50 0.00 0.00 0
Rudern 9 32 04:24 Stunden 08:15 35.72 1.12 0
Gesamt 15458 437 Tage und 10:01 Stunden 40:45 109709.82 7.10 836479

Laufen

Jahr Anzahl Gesamtstrecke avg. Strecke Gesamtzeit avg. Zeit Pace Höhenmeter Höhenmeter pro km
2026 11 28.97 2.63 02:54:03 15:49 06:00 166 5.73
2025 320 2756.64 8.61 242:24:10 45:27 05:17 17153 6.22
2024 298 1956.12 6.56 169:49:31 34:12 05:13 10180 5.20
2023 92 343.09 3.73 30:30:21 19:54 05:20 1262 3.68
2022 197 941.41 4.78 76:20:21 23:15 04:52 3055 3.25
2021 193 879.75 4.56 73:28:38 22:51 05:01 4113 4.68
2020 284 3418.46 12.04 284:16:09 01:00:03 04:59 33697 9.86
2019 321 3481.07 10.84 307:18:36 57:26 05:18 51350 14.75
2018 321 4183.32 13.03 361:05:10 01:07:30 05:11 51089 12.21
2017 295 5145.75 17.44 444:17:53 01:30:22 05:11 35092 6.82
2016 234 4321.74 18.47 359:54:34 01:32:17 05:00 25214 5.83
2015 249 5041.69 20.25 455:02:41 01:49:39 05:25 30247 6.00
2014 199 4020.17 20.20 366:13:14 01:50:25 05:28 19688 4.90
2013 200 3668.84 18.34 352:29:07 01:45:45 05:46 25437 6.93
2012 185 1653.90 8.94 154:38:55 50:09 05:37 10973 6.63
2011 190 1605.80 8.45 141:53:27 44:48 05:18 11549 7.19
2010 93 624.83 6.72 56:57:16 36:45 05:28 4416 7.07
Gesamt 3682 44071.55 11.97 3879:34:06 01:03:13 05:17 334681 7.59

Radfahren

Jahr Anzahl Gesamtstrecke avg. Strecke Gesamtzeit avg. Zeit Pace Höhenmeter Höhenmeter pro km
2026 5 55.90 11.18 01:41:18 20:16 01:49 0 0.00
2025 367 7067.90 19.26 275:33:13 45:03 02:20 32636 4.62
2024 258 6529.29 25.31 225:11:59 52:22 02:04 33440 5.12
2023 389 8293.82 21.32 294:50:08 45:29 02:08 20709 2.50
2022 172 5204.77 30.26 185:53:44 01:04:51 02:09 15258 2.93
2021 45 1384.37 30.76 41:19:31 55:06 01:47 0 0.00
2020 117 3252.28 27.80 114:59:36 58:58 02:07 4243 1.30
2019 102 3034.52 29.75 93:37:35 55:04 01:51 409 0.13
2018 120 3231.68 26.93 110:22:29 55:11 02:03 3405 1.05
2017 50 1170.90 23.42 54:17:37 01:05:09 02:47 5492 4.69
2016 88 2722.45 30.94 120:40:00 01:22:16 02:40 13142 4.83
2015 10 300.09 30.01 14:03:12 01:24:19 02:49 1451 4.84
2014 68 2009.09 29.55 86:21:29 01:16:12 02:35 9780 4.87
2013 57 1866.57 32.75 74:39:26 01:18:35 02:24 9946 5.33
2012 8 322.64 40.33 11:26:07 01:25:46 02:08 2441 7.57
Gesamt 1856 46446.27 25.02 1704:57:24 55:07 02:12 152352 3.28

Schwimmen

Jahr Anzahl Gesamtstrecke avg. Strecke Gesamtzeit avg. Zeit Pace Höhenmeter Höhenmeter pro km
2025 56 40.40 0.72 18:38:46 19:59 27:42 0 0.00
2024 54 40.08 0.74 17:58:03 19:58 26:54 0 0.00
2023 105 86.13 0.82 36:50:05 21:03 25:40 0 0.00
2022 120 91.07 0.76 38:16:19 19:08 25:13 2 0.02
2021 4 1.05 0.26 29:41 07:25 28:16 0 0.00
2020 48 37.43 0.78 16:26:13 20:33 26:21 0 0.00
2019 79 56.65 0.72 26:46:57 20:20 28:22 0 0.00
2018 20 10.10 0.51 04:30:39 13:32 26:48 0 0.00
2017 20 9.30 0.47 03:48:00 11:24 24:31 0 0.00
2014 2 6.00 3.00 02:30:00 01:15:00 25:00 0 0.00
2013 25 27.70 1.11 13:45:00 33:00 29:47 0 0.00
2012 37 45.10 1.22 22:33:00 36:34 30:00 0 0.00
2011 79 134.40 1.70 67:24:00 51:11 30:05 0 0.00
2010 79 136.00 1.72 68:00:00 51:39 30:00 0 0.00
2009 73 112.70 1.54 56:21:00 46:19 30:00 0 0.00
Gesamt 801 834.11 1.04 394:17:43 29:32 28:22 2 0.00

Gehen

Jahr Anzahl Gesamtstrecke avg. Strecke Gesamtzeit avg. Zeit Pace Höhenmeter Höhenmeter pro km
2026 6 15.17 2.53 02:40:41 26:47 10:36 124 8.17
2025 380 1175.61 3.09 221:06:30 34:55 11:17 11341 9.65
2024 314 940.45 3.00 175:39:52 33:34 11:12 8501 9.04
2023 542 1896.34 3.50 323:52:35 35:51 10:15 14383 7.58
2022 459 1644.48 3.58 298:09:07 38:58 10:53 10168 6.18
2021 803 3444.28 4.29 583:35:11 43:36 10:10 43728 12.70
2020 798 2958.36 3.71 496:55:08 37:22 10:05 35215 11.90
2019 798 1917.71 2.40 360:48:45 27:08 11:17 34817 18.16
2018 785 1876.67 2.39 326:17:37 24:56 10:26 19193 10.23
2017 335 991.72 2.96 170:18:24 30:30 10:18 6102 6.15
2016 4 8.00 2.00 01:34:12 23:33 11:47 70 8.75
2015 10 23.28 2.33 04:37:05 27:43 11:54 7 0.30
2014 116 428.47 3.69 79:40:00 41:12 11:09 1637 3.82
2013 61 186.26 3.05 31:43:39 31:12 10:13 565 3.03
Gesamt 5411 17506.8 3.24 3076:58:46 34:07 10:33 185851 10.62

Tracker

Jahr Anzahl Schritte Schritte pro Tag Gewicht Kalorien
2025 340 7.178.456 21.113 70,95 3.283
2024 366 6.642.172 18.148 74,38 3.205
2023 365 6.400.533 17.536 74,63 3.175
2022 365 6.422.647 17.596 74,25 3.180
2021 365 7.914.260 21.683 73,55 3.024
2020 366 10.273.663 28.070 72,25 3.616
2019 365 9.516.608 26.073 72,13 3.698
2018 365 9.594.038 26.285 69,82 3.374
2017 110 3.013.040 27.391 68,15 3.081
Gesamt 3007 66.955.417 22.267 72.23 3,293