| Datum | Sportart | Type | Distanz | Dauer | Pace | Höhenmeter | Leistung | Puls | Vdot | Trimp | as_Trimp | Wetter | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | Gehen | Wandern | 7,74 km | 01:36:10 | 12:25 pro km | 266 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 69 | 0 | 14 C° | Details |
| 2021-12-31 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:32 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-31 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 00:50:43 | 0 m | 0 | 112 (52) | 0.00 | 53 | 21 | Indoor | Details | |
| 2021-12-31 | Laufen | Laufband | 4,00 km | 00:18:15 | 04:33 pro km | 0 m | 0 | 137 (73) | 57.65 | 39 | 47 | Indoor | Details |
| 2021-12-30 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 01:08:21 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 49 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-30 | Laufen | Laufband | 4,00 km | 00:18:22 | 04:35 pro km | 0 m | 0 | 139 (74) | 56.01 | 39 | 55 | Indoor | Details |
| 2021-12-29 | Sauna | none | 0,00 km | 00:14:30 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 7 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-29 | Krafttraining | Rueckentraining | 0,00 km | 00:48:54 | 0 m | 0 | 103 (44) | 0.00 | 39 | 8 | Indoor | Details | |
| 2021-12-29 | Laufen | Laufband | 5,00 km | 00:24:37 | 04:55 pro km | 0 m | 0 | 133 (69) | 54.75 | 48 | 51 | Indoor | Details |
| 2021-12-28 | Laufen | Dauerlauf | 6,84 km | 00:35:32 | 05:11 pro km | 0 m | 0 | 134 (70) | 50.67 | 73 | 85 | 5 C° | Details |
| 2021-12-28 | Sauna | none | 0,00 km | 00:14:28 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 7 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-28 | Krafttraining | Schultertraining | 0,00 km | 00:37:14 | 0 m | 0 | 113 (53) | 0.00 | 39 | 16 | Indoor | Details | |
| 2021-12-28 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:13:54 | 04:38 pro km | 0 m | 0 | 128 (65) | 62.21 | 27 | 18 | Indoor | Details |
| 2021-12-27 | Laufen | Dauerlauf | 5,44 km | 00:28:11 | 05:10 pro km | 6 m | 0 | 129 (66) | 53.57 | 47 | 45 | 1 C° | Details |
| 2021-12-27 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:47 | 0 m | 0 | 94 (37) | 0.00 | 7 | 1 | Indoor | Details | |
| 2021-12-27 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 01:01:53 | 0 m | 0 | 88 (32) | 0.00 | 31 | 1 | Indoor | Details | |
| 2021-12-27 | Laufen | Laufband | 2,00 km | 00:09:26 | 04:43 pro km | 0 m | 0 | 129 (66) | 60.22 | 17 | 12 | Indoor | Details |
| 2021-12-26 | Gehen | Wandern | 7,50 km | 01:32:14 | 12:17 pro km | 334 m | 0 | 120 (58) | 0.00 | 232 | 90 | -5 C° | Details |
| 2021-12-26 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:14 | 0 m | 0 | 101 (43) | 0.00 | 9 | 1 | Indoor | Details | |
| 2021-12-26 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:37 | 0 m | 0 | 91 (34) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-26 | Krafttraining | Rueckentraining | 0,00 km | 00:38:22 | 0 m | 0 | 81 (26) | 0.00 | 14 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-26 | Laufen | Laufband | 2,00 km | 00:09:33 | 04:46 pro km | 0 m | 0 | 137 (73) | 54.50 | 22 | 22 | Indoor | Details |
| 2021-12-26 | Laufen | Dauerlauf | 6,81 km | 00:35:40 | 05:14 pro km | 35 m | 0 | 131 (68) | 51.79 | 65 | 69 | -11 C° | Details |
| 2021-12-25 | Gehen | Wandern | 10,76 km | 02:05:07 | 11:37 pro km | 327 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 90 | 0 | -5 C° | Details |
| 2021-12-25 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:52:35 | 0 m | 0 | 105 (46) | 0.00 | 47 | 11 | Indoor | Details | |
| 2021-12-25 | Laufen | Laufband | 2,00 km | 00:08:59 | 04:29 pro km | 0 m | 0 | 133 (69) | 61.32 | 17 | 15 | Indoor | Details |
| 2021-12-25 | Laufen | Dauerlauf | 8,44 km | 00:43:43 | 05:10 pro km | 43 m | 0 | 129 (66) | 53.65 | 71 | 76 | -7 C° | Details |
| 2021-12-24 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:35 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-24 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 00:55:36 | 0 m | 0 | 99 (41) | 0.00 | 39 | 6 | Indoor | Details | |
| 2021-12-24 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:05 | 08:32 pro km | 200 m | 0 | 132 (68) | 0.00 | 31 | 31 | Indoor | Details |
| 2021-12-24 | Laufen | Laufband | 5,00 km | 00:24:37 | 04:55 pro km | 0 m | 0 | 129 (66) | 57.11 | 42 | 38 | Indoor | Details |
| 2021-12-23 | Sauna | none | 0,00 km | 00:14:30 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 7 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-23 | Krafttraining | Schultertraining | 0,00 km | 00:46:05 | 0 m | 0 | 110 (50) | 0.00 | 46 | 15 | Indoor | Details | |
| 2021-12-23 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:03 | 08:31 pro km | 200 m | 0 | 134 (70) | 0.00 | 33 | 35 | Indoor | Details |
| 2021-12-23 | Laufen | Laufband | 2,00 km | 00:09:12 | 04:36 pro km | 0 m | 0 | 131 (68) | 60.81 | 17 | 14 | Indoor | Details |
| 2021-12-23 | Laufen | Dauerlauf | 8,07 km | 00:42:20 | 05:14 pro km | 35 m | 0 | 131 (68) | 51.67 | 74 | 85 | -3 C° | Details |
| 2021-12-22 | Sauna | none | 0,00 km | 00:11:51 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-22 | Krafttraining | Rueckentraining | 0,00 km | 00:42:39 | 0 m | 0 | 110 (50) | 0.00 | 42 | 14 | Indoor | Details | |
| 2021-12-22 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:01 | 08:30 pro km | 200 m | 0 | 135 (71) | 0.00 | 33 | 38 | Indoor | Details |
| 2021-12-22 | Laufen | Laufband | 1,00 km | 00:04:47 | 04:47 pro km | 0 m | 0 | 127 (64) | 60.45 | 8 | 5 | Indoor | Details |
| 2021-12-22 | Laufen | Dauerlauf | 7,41 km | 00:37:16 | 05:01 pro km | 23 m | 0 | 135 (71) | 52.25 | 73 | 97 | -4 C° | Details |
| 2021-12-21 | Laufen | Dauerlauf | 6,80 km | 00:34:32 | 05:04 pro km | 28 m | 0 | 133 (69) | 52.69 | 66 | 77 | -3 C° | Details |
| 2021-12-21 | Gehen | Spaziergang | 3,91 km | 00:41:58 | 10:43 pro km | 1 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 22 | 0 | -3 C° | Details |
| 2021-12-20 | Radfahren | Cycling | 30,10 km | 00:52:48 | 34,20 km/h | 0 m | 167 | 134 (70) | 0.00 | 26 | 137 | Indoor | Details |
| 2021-12-20 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 01:04:15 | 0 m | 0 | 114 (53) | 0.00 | 71 | 34 | Indoor | Details | |
| 2021-12-20 | Laufen | Dauerlauf | 6,87 km | 00:34:26 | 05:00 pro km | 26 m | 0 | 137 (73) | 51.34 | 71 | 101 | 0 C° | Details |
| 2021-12-20 | Gehen | Spaziergang | 2,96 km | 00:32:46 | 11:04 pro km | 3 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 17 | 0 | -3 C° | Details |
| 2021-12-19 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:33 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-19 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:59:35 | 0 m | 0 | 107 (48) | 0.00 | 56 | 15 | Indoor | Details | |
| 2021-12-19 | Laufen | Dauerlauf | 6,88 km | 00:34:19 | 04:59 pro km | 0 m | 0 | 134 (70) | 53.31 | 66 | 82 | 2 C° | Details |
| 2021-12-19 | Laufen | Dauerlauf | 6,88 km | 00:34:19 | 04:59 pro km | 0 m | 0 | 134 (70) | 53.31 | 66 | 82 | 2 C° | Details |
| 2021-12-18 | Radfahren | Cycling | 28,00 km | 00:49:07 | 34,20 km/h | 0 m | 167 | 136 (72) | 0.00 | 97 | 145 | Indoor | Details |
| 2021-12-18 | Krafttraining | Rueckentraining | 0,00 km | 00:37:15 | 0 m | 0 | 113 (53) | 0.00 | 40 | 16 | Indoor | Details | |
| 2021-12-18 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:34 | 08:34 pro km | 50 m | 0 | 139 (74) | 0.00 | 20 | 22 | Indoor | Details |
| 2021-12-18 | Laufen | Laufband | 5,00 km | 00:24:34 | 04:54 pro km | 0 m | 0 | 135 (71) | 53.74 | 50 | 59 | Indoor | Details |
| 2021-12-17 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:34 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-17 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 00:53:47 | 0 m | 0 | 117 (56) | 0.00 | 65 | 36 | Indoor | Details | |
| 2021-12-17 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:09:37 | 09:37 pro km | 50 m | 0 | 118 (57) | 0.00 | 12 | 5 | Indoor | Details |
| 2021-12-17 | Laufen | Laufband | 4,00 km | 00:20:58 | 05:14 pro km | 0 m | 0 | 131 (68) | 51.76 | 39 | 36 | Indoor | Details |
| 2021-12-17 | Gehen | Spaziergang | 3,28 km | 00:35:48 | 10:54 pro km | 4 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 18 | 0 | 6 C° | Details |
| 2021-12-16 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:19 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-16 | Krafttraining | Schultertraining | 0,00 km | 00:36:27 | 0 m | 0 | 116 (55) | 0.00 | 43 | 21 | Indoor | Details | |
| 2021-12-16 | Laufen | Laufband | 2,00 km | 00:09:57 | 04:58 pro km | 0 m | 0 | 130 (67) | 55.79 | 18 | 14 | Indoor | Details |
| 2021-12-16 | Gehen | Spaziergang | 3,77 km | 00:43:02 | 11:24 pro km | 5 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 22 | 0 | 8 C° | Details |
| 2021-12-15 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:54 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 7 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-15 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:37:34 | 0 m | 0 | 109 (49) | 0.00 | 38 | 11 | Indoor | Details | |
| 2021-12-15 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:02 | 08:31 pro km | 100 m | 0 | 123 (61) | 0.00 | 24 | 15 | Indoor | Details |
| 2021-12-15 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:16:11 | 05:23 pro km | 0 m | 0 | 129 (66) | 51.02 | 28 | 23 | Indoor | Details |
| 2021-12-15 | Gehen | Spaziergang | 3,13 km | 00:35:23 | 11:18 pro km | 4 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 18 | 0 | 8 C° | Details |
| 2021-12-14 | Gehen | Spaziergang | 3,60 km | 00:37:26 | 10:23 pro km | 10 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 19 | 0 | 7 C° | Details |
| 2021-12-13 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:26 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-13 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 00:59:08 | 0 m | 0 | 113 (53) | 0.00 | 65 | 28 | Indoor | Details | |
| 2021-12-13 | Laufen | Laufband | 2,00 km | 00:10:22 | 05:11 pro km | 0 m | 0 | 124 (62) | 56.50 | 10 | 9 | Indoor | Details |
| 2021-12-13 | Gehen | Spaziergang | 2,69 km | 00:28:56 | 10:45 pro km | 4 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 15 | 0 | 8 C° | Details |
| 2021-12-12 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:25 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-12 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:57:35 | 0 m | 0 | 108 (48) | 0.00 | 55 | 17 | Indoor | Details | |
| 2021-12-12 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:04 | 08:32 pro km | 100 m | 0 | 126 (63) | 0.00 | 26 | 19 | Indoor | Details |
| 2021-12-12 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:13:38 | 04:32 pro km | 0 m | 0 | 135 (71) | 59.17 | 28 | 29 | Indoor | Details |
| 2021-12-11 | Krafttraining | Rueckentraining | 0,00 km | 00:48:44 | 0 m | 0 | 113 (53) | 0.00 | 54 | 22 | Indoor | Details | |
| 2021-12-11 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:04 | 08:32 pro km | 0 m | 0 | 143 (78) | 0.00 | 41 | 65 | Indoor | Details |
| 2021-12-11 | Laufen | Laufband | 5,00 km | 00:23:21 | 04:40 pro km | 0 m | 0 | 138 (73) | 55.43 | 52 | 68 | Indoor | Details |
| 2021-12-10 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:34 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-10 | Krafttraining | Schultertraining | 0,00 km | 00:25:21 | 0 m | 0 | 111 (51) | 0.00 | 26 | 8 | Indoor | Details | |
| 2021-12-10 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:34 | 08:34 pro km | 50 m | 0 | 126 (63) | 0.00 | 14 | 8 | Indoor | Details |
| 2021-12-10 | Laufen | Laufband | 1,00 km | 00:05:04 | 05:04 pro km | 0 m | 0 | 148 (82) | 45.10 | 16 | 21 | Indoor | Details |
| 2021-12-10 | Gehen | Spaziergang | 3,11 km | 00:33:49 | 10:52 pro km | 22 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 17 | 0 | 0 C° | Details |
| 2021-12-09 | Sauna | none | 0,00 km | 00:11:57 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-09 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 01:09:15 | 0 m | 0 | 109 (49) | 0.00 | 69 | 23 | Indoor | Details | |
| 2021-12-09 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:14:16 | 04:45 pro km | 0 m | 0 | 131 (68) | 58.36 | 27 | 23 | Indoor | Details |
| 2021-12-09 | Gehen | Spaziergang | 2,71 km | 00:29:32 | 10:53 pro km | 4 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 15 | 0 | 0 C° | Details |
| 2021-12-08 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:33 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-08 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:40:07 | 0 m | 0 | 108 (48) | 0.00 | 40 | 11 | Indoor | Details | |
| 2021-12-08 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:37 | 08:37 pro km | 50 m | 0 | 122 (60) | 0.00 | 12 | 6 | Indoor | Details |
| 2021-12-08 | Laufen | Laufband | 2,00 km | 00:09:04 | 04:32 pro km | 0 m | 0 | 132 (68) | 61.27 | 19 | 14 | Indoor | Details |
| 2021-12-08 | Gehen | Spaziergang | 2,33 km | 00:26:04 | 11:11 pro km | 3 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 13 | 0 | 2 C° | Details |
| 2021-12-07 | Gehen | Spaziergang | 6,51 km | 01:15:56 | 11:39 pro km | 4 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 39 | 0 | 3 C° | Details |
| 2021-12-07 | Gehen | Spaziergang | 3,58 km | 00:36:49 | 10:17 pro km | 8 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 19 | 0 | 0 C° | Details |
| 2021-12-06 | Radfahren | Cycling | 28,00 km | 00:51:48 | 32,43 km/h | 0 m | 155 | 131 (68) | 0.00 | 87 | 108 | Indoor | Details |
| 2021-12-06 | Krafttraining | Schultertraining | 0,00 km | 00:53:51 | 0 m | 0 | 112 (52) | 0.00 | 58 | 23 | Indoor | Details | |
| 2021-12-06 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:02 | 08:31 pro km | 200 m | 0 | 136 (72) | 0.00 | 34 | 41 | Indoor | Details |
| 2021-12-06 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:15:17 | 05:05 pro km | 0 m | 0 | 126 (63) | 56.52 | 24 | 17 | Indoor | Details |
| 2021-12-06 | Gehen | Spaziergang | 4,29 km | 00:44:52 | 10:27 pro km | 11 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 23 | 0 | 1 C° | Details |
| 2021-12-05 | Gehen | Wandern | 6,34 km | 01:22:04 | 12:56 pro km | 219 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 59 | 0 | 4 C° | Details |
| 2021-12-05 | Sauna | none | 0,00 km | 00:17:41 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 9 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-05 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:55:56 | 0 m | 0 | 107 (48) | 0.00 | 52 | 14 | Indoor | Details | |
| 2021-12-05 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:04 | 08:32 pro km | 200 m | 0 | 136 (72) | 0.00 | 35 | 41 | Indoor | Details |
| 2021-12-05 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:13:39 | 04:33 pro km | 0 m | 0 | 134 (70) | 59.71 | 27 | 27 | Indoor | Details |
| 2021-12-04 | Radfahren | Cycling | 34,00 km | 00:57:13 | 35,65 km/h | 0 m | 188 | 142 (77) | 0.00 | 129 | 261 | Indoor | Details |
| 2021-12-04 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 00:48:08 | 0 m | 0 | 110 (50) | 0.00 | 48 | 16 | Indoor | Details | |
| 2021-12-04 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:39 | 08:39 pro km | 0 m | 0 | 124 (62) | 0.00 | 13 | 7 | Indoor | Details |
| 2021-12-04 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:14:30 | 04:50 pro km | 0 m | 0 | 132 (68) | 56.61 | 29 | 25 | Indoor | Details |
| 2021-12-03 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:56 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 7 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-03 | Krafttraining | Rueckentraining | 0,00 km | 00:36:39 | 0 m | 0 | 116 (55) | 0.00 | 43 | 21 | Indoor | Details | |
| 2021-12-03 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:33 | 08:33 pro km | 50 m | 0 | 120 (58) | 0.00 | 11 | 5 | Indoor | Details |
| 2021-12-03 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:15:28 | 05:09 pro km | 0 m | 0 | 127 (64) | 55.11 | 26 | 19 | Indoor | Details |
| 2021-12-03 | Gehen | Spaziergang | 5,19 km | 00:50:12 | 09:40 pro km | 16 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 26 | 0 | -2 C° | Details |
| 2021-12-02 | Sauna | none | 0,00 km | 00:14:39 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 8 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-12-02 | Krafttraining | Schultertraining | 0,00 km | 00:38:56 | 0 m | 0 | 111 (51) | 0.00 | 40 | 14 | Indoor | Details | |
| 2021-12-02 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:31 | 08:31 pro km | 100 m | 0 | 134 (70) | 0.00 | 17 | 15 | Indoor | Details |
| 2021-12-02 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:14:36 | 04:52 pro km | 0 m | 0 | 131 (68) | 56.72 | 27 | 24 | Indoor | Details |
| 2021-12-02 | Gehen | Spaziergang | 4,88 km | 00:50:07 | 10:16 pro km | 17 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 26 | 0 | 2 C° | Details |
| 2021-12-01 | Gehen | Spaziergang | 2,74 km | 00:29:29 | 10:45 pro km | 12 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 15 | 0 | 8 C° | Details |
| 2021-12-01 | Gehen | Spaziergang | 1,91 km | 00:22:07 | 11:34 pro km | 0 m | 0 | 86 (30) | 0.00 | 10 | 0 | 8 C° | Details |
| 2021-12-01 | Gehen | Spaziergang | 4,80 km | 00:54:55 | 11:26 pro km | 9 m | 0 | 117 (56) | 0.00 | 126 | 37 | 8 C° | Details |
| 2021-11-30 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:53 | 0 m | 0 | 90 (33) | 0.00 | 7 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-11-30 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 00:47:12 | 0 m | 0 | 104 (45) | 0.00 | 39 | 8 | Indoor | Details | |
| 2021-11-30 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:09:39 | 09:39 pro km | 0 m | 0 | 114 (53) | 0.00 | 11 | 3 | Indoor | Details |
| 2021-11-30 | Laufen | Laufband | 5,00 km | 00:24:48 | 04:57 pro km | 0 m | 0 | 130 (67) | 56.00 | 44 | 41 | Indoor | Details |
| 2021-11-29 | Radfahren | Cycling | 29,80 km | 00:51:40 | 34,61 km/h | 0 m | 175 | 138 (73) | 0.00 | 108 | 177 | Indoor | Details |
| 2021-11-29 | Krafttraining | Schultertraining | 0,00 km | 00:47:27 | 0 m | 0 | 117 (56) | 0.00 | 59 | 31 | Indoor | Details | |
| 2021-11-29 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:02 | 08:31 pro km | 200 m | 0 | 137 (73) | 0.00 | 36 | 44 | Indoor | Details |
| 2021-11-29 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:13:38 | 04:32 pro km | 0 m | 0 | 137 (73) | 57.94 | 23 | 33 | Indoor | Details |
| 2021-11-29 | Gehen | Spaziergang | 4,72 km | 00:54:35 | 11:33 pro km | 10 m | 0 | 74 (20) | 0.00 | 12 | 0 | 2 C° | Details |
| 2021-11-28 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:44 | 08:44 pro km | 100 m | 0 | 127 (64) | 0.00 | 11 | 9 | Indoor | Details |
| 2021-11-28 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:47:58 | 0 m | 0 | 105 (46) | 0.00 | 40 | 10 | Indoor | Details | |
| 2021-11-28 | Rudern | none | 1,00 km | 00:04:21 | 04:21 pro km | 0 m | 0 | 128 (65) | 0.00 | 3 | 4 | Indoor | Details |
| 2021-11-27 | Radfahren | Cycling | 32,00 km | 00:55:42 | 34,47 km/h | 0 m | 174 | 133 (69) | 0.00 | 102 | 136 | Indoor | Details |
| 2021-11-27 | Krafttraining | Schultertraining | 0,00 km | 00:44:04 | 0 m | 0 | 105 (46) | 0.00 | 37 | 9 | Indoor | Details | |
| 2021-11-27 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:36 | 08:36 pro km | 100 m | 0 | 133 (69) | 0.00 | 19 | 14 | Indoor | Details |
| 2021-11-27 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:13:48 | 04:36 pro km | 0 m | 0 | 139 (74) | 55.88 | 32 | 39 | Indoor | Details |
| 2021-11-26 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 01:09:07 | 0 m | 0 | 96 (38) | 0.00 | 44 | 5 | Indoor | Details | |
| 2021-11-26 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:02 | 08:31 pro km | 200 m | 0 | 143 (78) | 0.00 | 41 | 65 | Indoor | Details |
| 2021-11-26 | Laufen | Laufband | 5,00 km | 00:23:34 | 04:42 pro km | 50 m | 0 | 142 (77) | 52.54 | 57 | 90 | Indoor | Details |
| 2021-11-25 | Gehen | Wandern | 21,61 km | 04:20:19 | 12:02 pro km | 855 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 187 | 0 | 0 C° | Details |
| 2021-11-24 | Sauna | none | 0,00 km | 00:12:24 | 0 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 6 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-11-24 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:32:21 | 0 m | 0 | 104 (45) | 0.00 | 29 | 5 | Indoor | Details | |
| 2021-11-24 | Laufen | Laufband | 2,00 km | 00:09:13 | 04:36 pro km | 0 m | 0 | 132 (68) | 60.04 | 17 | 15 | Indoor | Details |
| 2021-11-24 | Gehen | Spaziergang | 5,30 km | 00:58:36 | 11:03 pro km | 6 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 30 | 0 | 6 C° | Details |
| 2021-11-23 | Gehen | Spaziergang | 4,27 km | 00:45:37 | 10:40 pro km | 25 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 23 | 0 | 6 C° | Details |
| 2021-11-23 | Gehen | Spaziergang | 4,63 km | 00:51:10 | 11:03 pro km | 12 m | 0 | 0 (-42) | 0.00 | 26 | 0 | 4 C° | Details |
| 2021-11-22 | Radfahren | Cycling | 35,37 km | 00:58:57 | 36,00 km/h | 0 m | 176 | 134 (70) | 0.00 | 109 | 157 | Indoor | Details |
| 2021-11-22 | Krafttraining | Rueckentraining | 0,00 km | 00:48:16 | 0 m | 0 | 107 (48) | 0.00 | 45 | 12 | Indoor | Details | |
| 2021-11-22 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:04 | 08:32 pro km | 100 m | 0 | 120 (58) | 0.00 | 22 | 12 | Indoor | Details |
| 2021-11-22 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:14:39 | 04:53 pro km | 0 m | 0 | 126 (63) | 59.55 | 24 | 16 | Indoor | Details |
| 2021-11-22 | Gehen | Spaziergang | 2,27 km | 00:25:17 | 11:08 pro km | 1 m | 0 | 84 (28) | 0.00 | 11 | 0 | 7 C° | Details |
| 2021-11-22 | Gehen | Spaziergang | 4,31 km | 00:46:43 | 10:50 pro km | 16 m | 0 | 143 (78) | 0.00 | 109 | 218 | 3 C° | Details |
| 2021-11-21 | Gehen | Wandern | 5,96 km | 01:12:31 | 12:10 pro km | 117 m | 0 | 105 (46) | 0.00 | 43 | 16 | Indoor | Details |
| 2021-11-21 | Sauna | none | 0,00 km | 00:14:16 | 0 m | 0 | 88 (32) | 0.00 | 3 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-11-21 | Krafttraining | Beintraining | 0,00 km | 00:59:53 | 0 m | 0 | 108 (48) | 0.00 | 59 | 17 | Indoor | Details | |
| 2021-11-21 | Gehen | Laufband | 2,00 km | 00:17:12 | 08:36 pro km | 100 m | 0 | 121 (59) | 0.00 | 23 | 13 | Indoor | Details |
| 2021-11-21 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:13:44 | 04:34 pro km | 0 m | 0 | 136 (72) | 58.03 | 30 | 31 | Indoor | Details |
| 2021-11-20 | Radfahren | Cycling | 31,80 km | 00:56:40 | 33,67 km/h | 0 m | 175 | 137 (73) | 0.00 | 115 | 185 | Indoor | Details |
| 2021-11-20 | Krafttraining | Brusttraining | 0,00 km | 00:47:47 | 0 m | 0 | 112 (52) | 0.00 | 52 | 20 | Indoor | Details | |
| 2021-11-20 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:45 | 08:45 pro km | 50 m | 0 | 126 (63) | 0.00 | 13 | 9 | Indoor | Details |
| 2021-11-20 | Laufen | Laufband | 4,00 km | 00:18:34 | 04:38 pro km | 0 m | 0 | 138 (73) | 55.85 | 40 | 52 | Indoor | Details |
| 2021-11-19 | Sauna | none | 0,00 km | 00:11:41 | 0 m | 0 | 93 (36) | 0.00 | 8 | 0 | Indoor | Details | |
| 2021-11-19 | Krafttraining | Rueckentraining | 0,00 km | 00:26:39 | 0 m | 0 | 119 (57) | 0.00 | 35 | 19 | Indoor | Details | |
| 2021-11-19 | Gehen | Laufband | 1,00 km | 00:08:33 | 08:33 pro km | 50 m | 0 | 121 (59) | 0.00 | 11 | 6 | Indoor | Details |
| 2021-11-19 | Laufen | Laufband | 3,00 km | 00:14:12 | 04:44 pro km | 0 m | 0 | 135 (71) | 56.27 | 27 | 30 | Indoor | Details |
| 2021-11-19 | Gehen | Spaziergang | 5,21 km | 00:57:31 | 11:02 pro km | 11 m | 0 | 101 (43) | 0.00 | 43 | 8 | 10 C° | Details |
