Datum Sportart Type Distanz Dauer Pace Höhenmeter Leistung Puls Vdot Trimp as_Trimp Wetter Details
2017-12-31 Gehen Spaziergang 2,80 km 00:32:16 11:31 pro km 19 m 0 0 (-42) 0.00 17 11 11 C° Details
2017-12-31 Gehen Spaziergang 2,95 km 00:28:30 09:39 pro km 17 m 0 0 (-42) 0.00 15 10 11 C° Details
2017-12-31 Gehen Spaziergang 2,47 km 00:22:39 09:10 pro km 4 m 0 0 (-42) 0.00 12 8 9 C° Details
2017-12-31 Laufen Dauerlauf 22,56 km 01:50:09 04:52 pro km 130 m 0 134 (70) 54.73 210 332 8 C° Details
2017-12-30 Gehen Spaziergang 3,32 km 00:34:15 10:18 pro km 5 m 0 0 (-42) 0.00 18 11 7 C° Details
2017-12-30 Krafttraining none 0,00 km 00:37:58 0 m 0 108 (48) 0.00 37 10 Indoor Details
2017-12-30 Radfahren Cycling 29,00 km 00:58:06 29,95 km/h 0 m 146 140 (75) 0.00 128 233 Indoor Details
2017-12-30 Laufen Laufband 0,99 km 00:04:32 04:34 pro km 20 m 0 125 (63) 65.16 8 4 Indoor Details
2017-12-30 Laufen Dauerlauf 8,03 km 00:37:55 04:43 pro km 34 m 0 134 (70) 57.04 74 92 4 C° Details
2017-12-29 Sauna none 0,00 km 00:12:26 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-29 Sauna none 0,00 km 00:12:55 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 2 Indoor Details
2017-12-29 Krafttraining none 0,00 km 00:31:10 0 m 0 96 (38) 0.00 21 2 Indoor Details
2017-12-29 Laufen Laufband 3,00 km 00:13:14 04:24 pro km 60 m 0 140 (75) 58.23 30 39 Indoor Details
2017-12-29 Gehen Spaziergang 2,79 km 00:30:06 10:47 pro km 95 m 0 0 (-42) 0.00 16 10 3 C° Details
2017-12-29 Laufen Langer Lauf 30,28 km 02:36:07 05:09 pro km 321 m 0 129 (66) 53.95 264 349 0 C° Details
2017-12-28 Sauna none 0,00 km 00:12:20 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-28 Sauna none 0,00 km 00:12:19 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-28 Krafttraining none 0,00 km 00:36:44 0 m 0 113 (53) 0.00 41 16 Indoor Details
2017-12-28 Laufen Laufband 3,00 km 00:13:42 04:34 pro km 60 m 0 137 (73) 57.59 29 34 Indoor Details
2017-12-28 Gehen Spaziergang 2,52 km 00:24:31 09:43 pro km 10 m 0 0 (-42) 0.00 13 8 4 C° Details
2017-12-28 Laufen Dauerlauf 22,00 km 01:46:47 04:51 pro km 194 m 0 133 (69) 55.72 198 298 3 C° Details
2017-12-27 Gehen Barfuss 1,96 km 00:14:33 07:25 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 5 5 C° Details
2017-12-27 Laufen Regenerationslauf 7,45 km 00:36:04 04:50 pro km 30 m 0 130 (67) 57.70 62 65 6 C° Details
2017-12-27 Gehen Wandern 6,16 km 01:12:07 11:42 pro km 144 m 0 0 (-42) 0.00 52 24 6 C° Details
2017-12-27 Gehen Spaziergang 2,21 km 00:22:41 10:15 pro km 8 m 0 0 (-42) 0.00 12 8 5 C° Details
2017-12-27 Sauna none 0,00 km 00:10:22 0 m 0 0 (-42) 0.00 5 2 Indoor Details
2017-12-27 Sauna none 0,00 km 00:15:13 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 3 Indoor Details
2017-12-27 Laufen Laufband 3,00 km 00:14:23 04:47 pro km 30 m 0 131 (68) 57.78 25 23 Indoor Details
2017-12-27 Krafttraining none 0,00 km 00:50:19 0 m 0 95 (38) 0.00 33 3 Indoor Details
2017-12-27 Laufen Laufband 10,00 km 00:43:32 04:21 pro km 165 m 0 144 (78) 56.74 106 214 Indoor Details
2017-12-27 Gehen Spaziergang 2,53 km 00:22:05 08:43 pro km 12 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 2 C° Details
2017-12-27 Gehen Barfuss 0,67 km 00:05:19 07:56 pro km 15 m 0 0 (-42) 0.00 3 2 1 C° Details
2017-12-26 Gehen Barfuss 2,33 km 00:19:44 08:28 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 10 7 5 C° Details
2017-12-26 Gehen Barfuss 1,25 km 00:11:20 09:04 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 4 2 C° Details
2017-12-26 Laufen Dauerlauf 24,23 km 01:53:26 04:40 pro km 136 m 0 135 (71) 57.04 221 369 1 C° Details
2017-12-26 Gehen Barfuss 1,80 km 00:13:49 07:40 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 5 0 C° Details
2017-12-25 Gehen Barfuss 2,55 km 00:22:24 08:47 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 12 7 3 C° Details
2017-12-25 Gehen Spaziergang 5,79 km 00:51:00 08:48 pro km 46 m 0 0 (-42) 0.00 26 17 9 C° Details
2017-12-25 Laufen Tempodauerlauf 10,38 km 00:48:06 04:38 pro km 52 m 0 138 (73) 55.96 101 162 8 C° Details
2017-12-24 Gehen Barfuss 1,04 km 00:08:59 08:38 pro km 5 m 0 0 (-42) 0.00 5 3 8 C° Details
2017-12-24 Gehen Barfuss 1,70 km 00:14:50 08:43 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 5 8 C° Details
2017-12-24 Laufen Dauerlauf 18,22 km 01:30:30 04:58 pro km 159 m 0 132 (68) 54.73 165 227 8 C° Details
2017-12-23 Sauna none 0,00 km 00:15:19 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 3 Indoor Details
2017-12-23 Krafttraining none 0,00 km 00:27:14 0 m 0 0 (-42) 0.00 26 16 Indoor Details
2017-12-23 Laufen Laufband 3,00 km 00:13:36 04:32 pro km 0 m 0 135 (71) 59.35 26 29 Indoor Details
2017-12-23 Laufen Dauerlauf 17,08 km 01:23:42 04:54 pro km 75 m 0 130 (67) 56.84 145 178 7 C° Details
2017-12-22 Gehen Spaziergang 2,12 km 00:19:07 09:01 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 10 6 5 C° Details
2017-12-22 Laufen Dauerlauf 10,34 km 00:47:09 04:33 pro km 53 m 0 138 (73) 57.09 98 158 5 C° Details
2017-12-22 Gehen Barfuss 1,10 km 00:08:45 07:57 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 5 3 5 C° Details
2017-12-22 Gehen Spaziergang 1,59 km 00:15:30 09:44 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 5 5 C° Details
2017-12-22 Laufen Laufband 2,00 km 00:09:27 04:43 pro km 0 m 0 136 (72) 55.80 19 20 Indoor Details
2017-12-22 Krafttraining none 0,00 km 00:44:33 0 m 0 116 (55) 0.00 53 26 Indoor Details
2017-12-22 Laufen Laufband 3,00 km 00:13:47 04:35 pro km 30 m 0 137 (73) 57.16 29 34 Indoor Details
2017-12-21 Gehen Spaziergang 2,23 km 00:23:12 10:24 pro km 4 m 0 0 (-42) 0.00 12 8 8 C° Details
2017-12-21 Gehen Spaziergang 2,11 km 00:23:02 10:54 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 12 8 7 C° Details
2017-12-21 Sauna none 0,00 km 00:12:35 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-21 Laufen Laufband 2,55 km 00:11:52 04:39 pro km 25 m 0 138 (73) 55.67 25 30 Indoor Details
2017-12-21 Krafttraining none 0,00 km 00:42:09 0 m 0 110 (50) 0.00 38 14 Indoor Details
2017-12-21 Laufen Laufband 5,00 km 00:23:24 04:40 pro km 50 m 0 139 (74) 54.70 50 73 Indoor Details
2017-12-20 Laufen Dauerlauf 16,88 km 01:22:35 04:53 pro km 258 m 0 141 (76) 50.71 188 380 5 C° Details
2017-12-20 Gehen Spaziergang 3,10 km 00:28:03 09:02 pro km 15 m 0 0 (-42) 0.00 14 9 6 C° Details
2017-12-20 Gehen Spaziergang 3,23 km 00:29:14 09:03 pro km 9 m 0 0 (-42) 0.00 15 10 5 C° Details
2017-12-20 Gehen Spaziergang 3,39 km 00:32:40 09:38 pro km 29 m 0 0 (-42) 0.00 17 11 5 C° Details
2017-12-19 Sauna none 0,00 km 00:16:40 0 m 0 0 (-42) 0.00 9 3 Indoor Details
2017-12-19 Faszien Stabi 0,00 km 00:24:18 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 8 Indoor Details
2017-12-19 Krafttraining none 0,00 km 00:34:08 0 m 0 100 (42) 0.00 25 4 Indoor Details
2017-12-19 Laufen Laufband 10,00 km 00:44:11 04:25 pro km 100 m 0 143 (78) 56.30 108 204 Indoor Details
2017-12-19 Gehen Spaziergang 2,67 km 00:26:38 09:58 pro km 10 m 0 0 (-42) 0.00 14 9 2 C° Details
2017-12-19 Gehen Spaziergang 2,76 km 00:24:34 08:54 pro km 21 m 0 0 (-42) 0.00 13 8 2 C° Details
2017-12-19 Gehen Spaziergang 2,30 km 00:20:39 08:58 pro km 9 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 2 C° Details
2017-12-18 Gehen Barfuss 1,46 km 00:12:07 08:17 pro km 31 m 0 0 (-42) 0.00 6 4 1 C° Details
2017-12-18 Laufen Tempodauerlauf 10,15 km 00:45:21 04:28 pro km 48 m 0 138 (73) 58.54 96 151 1 C° Details
2017-12-18 Gehen Spaziergang 3,47 km 00:32:39 09:24 pro km 12 m 0 0 (-42) 0.00 17 11 1 C° Details
2017-12-18 Sauna none 0,00 km 00:13:05 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 2 Indoor Details
2017-12-18 Laufen Laufband 2,01 km 00:10:00 04:58 pro km 0 m 0 130 (67) 55.79 17 14 Indoor Details
2017-12-18 Krafttraining none 0,00 km 00:39:43 0 m 0 119 (57) 0.00 50 30 Indoor Details
2017-12-18 Laufen Laufband 5,00 km 00:21:08 04:13 pro km 50 m 0 147 (81) 57.01 57 109 Indoor Details
2017-12-17 Gehen Spaziergang 2,11 km 00:17:44 08:24 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 9 6 2 C° Details
2017-12-17 Laufen Dauerlauf 8,69 km 00:41:16 04:44 pro km 44 m 0 133 (69) 57.24 77 95 2 C° Details
2017-12-16 Laufen Langer Lauf 31,10 km 02:41:51 05:12 pro km 339 m 0 135 (71) 50.06 178 565 2 C° Details
2017-12-15 Gehen Spaziergang 2,08 km 00:23:53 11:28 pro km 6 m 0 0 (-42) 0.00 12 8 3 C° Details
2017-12-15 Sauna none 0,00 km 00:11:45 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-15 Sauna none 0,00 km 00:14:12 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 3 Indoor Details
2017-12-15 Krafttraining none 0,00 km 00:42:30 0 m 0 114 (53) 0.00 49 21 Indoor Details
2017-12-15 Laufen Laufband 10,00 km 00:46:35 04:39 pro km 100 m 0 142 (77) 53.30 109 204 Indoor Details
2017-12-15 Gehen Spaziergang 2,45 km 00:24:20 09:55 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 13 8 1 C° Details
2017-12-14 Gehen Spaziergang 2,34 km 00:25:14 10:47 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 13 8 2 C° Details
2017-12-14 Laufen Laufband 2,00 km 00:09:42 04:51 pro km 20 m 0 136 (72) 54.03 20 21 Indoor Details
2017-12-14 Krafttraining none 0,00 km 00:44:41 0 m 0 109 (49) 0.00 47 13 Indoor Details
2017-12-14 Laufen Laufband 4,00 km 00:20:17 05:04 pro km 40 m 0 134 (70) 52.24 39 44 Indoor Details
2017-12-13 Sauna none 0,00 km 00:11:13 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-13 Sauna none 0,00 km 00:15:11 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 3 Indoor Details
2017-12-13 Rudern none 1,00 km 00:04:28 04:28 pro km 0 m 0 134 (70) 0.00 9 7 Indoor Details
2017-12-13 Krafttraining none 0,00 km 00:24:21 0 m 0 117 (56) 0.00 30 14 Indoor Details
2017-12-13 Laufen Laufband 10,00 km 00:45:27 04:32 pro km 0 m 0 146 (80) 52.68 119 256 Indoor Details
2017-12-13 Gehen Spaziergang 1,76 km 00:15:14 08:39 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 8 5 0 C° Details
2017-12-12 Sauna none 0,00 km 00:14:32 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 3 Indoor Details
2017-12-12 Rudern none 2,00 km 00:08:52 04:26 pro km 0 m 3 111 (51) 0.00 17 2 Indoor Details
2017-12-12 Krafttraining none 0,00 km 00:24:08 0 m 0 102 (43) 0.00 19 3 Indoor Details
2017-12-12 Laufen Laufband 10,00 km 00:45:06 04:30 pro km 100 m 0 147 (81) 52.62 119 269 Indoor Details
2017-12-12 Gehen Spaziergang 2,44 km 00:24:57 10:13 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 13 8 2 C° Details
2017-12-11 Sauna none 0,00 km 00:15:37 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 3 Indoor Details
2017-12-11 Laufen Laufband 2,00 km 00:08:52 04:26 pro km 0 m 0 144 (78) 55.48 21 32 Indoor Details
2017-12-11 Krafttraining none 0,00 km 00:37:56 0 m 0 114 (53) 0.00 45 18 Indoor Details
2017-12-11 Laufen Laufband 5,00 km 00:23:58 04:47 pro km 50 m 0 137 (73) 54.25 50 66 Indoor Details
2017-12-11 Gehen Spaziergang 2,03 km 00:21:05 10:23 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 1 C° Details
2017-12-11 Gehen Spaziergang 2,19 km 00:17:59 08:12 pro km 18 m 0 0 (-42) 0.00 9 6 1 C° Details
2017-12-10 Laufen Wettkampf 21,10 km 01:37:30 04:37 pro km 429 m 0 151 (84) 48.96 277 866 1 C° Details
2017-12-09 Sauna none 0,00 km 00:16:11 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 3 Indoor Details
2017-12-09 Krafttraining none 0,00 km 00:14:45 0 m 0 109 (49) 0.00 14 4 Indoor Details
2017-12-09 Laufen Laufband 6,00 km 00:27:30 04:35 pro km 0 m 0 141 (76) 54.96 62 101 Indoor Details
2017-12-09 Gehen Spaziergang 2,80 km 00:29:35 10:33 pro km 14 m 0 0 (-42) 0.00 15 10 0 C° Details
2017-12-08 Sauna none 0,00 km 00:12:32 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-08 Sauna none 0,00 km 00:12:27 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-08 Laufen Laufband 2,00 km 00:09:37 04:48 pro km 0 m 0 125 (63) 61.34 14 9 Indoor Details
2017-12-08 Krafttraining none 0,00 km 00:37:06 0 m 0 0 (-42) 0.00 36 21 Indoor Details
2017-12-08 Laufen Laufband 4,00 km 00:19:40 04:55 pro km 0 m 0 125 (63) 59.68 29 21 Indoor Details
2017-12-08 Gehen Spaziergang 1,82 km 00:18:57 10:24 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 10 6 5 C° Details
2017-12-08 Gehen Spaziergang 3,04 km 00:27:22 09:00 pro km 10 m 0 0 (-42) 0.00 14 9 5 C° Details
2017-12-08 Gehen Barfuss 1,13 km 00:13:02 11:32 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 7 4 4 C° Details
2017-12-07 Gehen Spaziergang 3,03 km 00:31:26 10:22 pro km 18 m 0 0 (-42) 0.00 16 10 4 C° Details
2017-12-07 Gehen Spaziergang 2,69 km 00:28:40 10:39 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 15 10 5 C° Details
2017-12-07 Sauna none 0,00 km 00:15:06 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 3 Indoor Details
2017-12-07 Laufen Laufband 2,50 km 00:12:07 04:50 pro km 0 m 0 137 (73) 53.51 25 29 Indoor Details
2017-12-07 Krafttraining none 0,00 km 00:41:30 0 m 0 106 (47) 0.00 38 9 Indoor Details
2017-12-07 Laufen Laufband 3,50 km 00:18:59 05:25 pro km 110 m 0 139 (74) 45.60 42 57 Indoor Details
2017-12-06 Laufen Dauerlauf 12,90 km 01:03:54 04:57 pro km 218 m 0 134 (70) 53.77 125 173 7 C° Details
2017-12-06 Gehen Spaziergang 1,74 km 00:18:55 10:52 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 10 6 7 C° Details
2017-12-06 Gehen Spaziergang 2,00 km 00:20:55 10:27 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 6 C° Details
2017-12-06 Gehen Barfuss 3,22 km 00:29:43 09:13 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 15 10 6 C° Details
2017-12-05 Laufen Regenerationslauf 6,79 km 00:32:58 04:51 pro km 28 m 0 130 (67) 57.49 58 58 7 C° Details
2017-12-05 Gehen Barfuss 1,21 km 00:09:22 07:44 pro km 10 m 0 0 (-42) 0.00 5 3 7 C° Details
2017-12-05 Gehen Spaziergang 2,85 km 00:26:27 09:16 pro km 11 m 0 0 (-42) 0.00 14 9 7 C° Details
2017-12-05 Gehen Spaziergang 4,43 km 00:41:53 09:27 pro km 13 m 0 0 (-42) 0.00 22 14 7 C° Details
2017-12-04 Sauna none 0,00 km 00:11:15 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-04 Sauna none 0,00 km 00:11:26 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-04 Laufen Laufband 2,50 km 00:12:39 05:03 pro km 0 m 0 135 (71) 51.83 25 27 Indoor Details
2017-12-04 Rudern none 2,00 km 00:08:42 04:21 pro km 0 m 0 132 (68) 0.00 18 14 Indoor Details
2017-12-04 Krafttraining none 0,00 km 00:40:43 0 m 0 100 (42) 0.00 30 4 Indoor Details
2017-12-04 Laufen Laufband 11,11 km 00:52:27 04:43 pro km 0 m 0 146 (80) 50.26 134 304 Indoor Details
2017-12-04 Gehen Spaziergang 2,66 km 00:23:42 08:54 pro km 13 m 0 0 (-42) 0.00 12 8 3 C° Details
2017-12-04 Gehen Spaziergang 2,23 km 00:23:52 10:42 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 12 8 2 C° Details
2017-12-04 Gehen Spaziergang 2,19 km 00:16:50 07:41 pro km 12 m 0 0 (-42) 0.00 9 6 1 C° Details
2017-12-03 Gehen Spaziergang 2,79 km 00:28:18 10:08 pro km 18 m 0 0 (-42) 0.00 15 9 0 C° Details
2017-12-03 Laufen Dauerlauf 12,44 km 01:05:18 05:14 pro km 63 m 0 128 (65) 53.33 108 114 0 C° Details
2017-12-02 Gehen Barfuss 1,13 km 00:12:29 11:02 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 4 2 C° Details
2017-12-02 Laufen Dauerlauf 16,92 km 01:24:04 04:58 pro km 169 m 0 133 (69) 54.14 158 223 2 C° Details
2017-12-02 Sauna none 0,00 km 00:12:20 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-12-02 Sauna none 0,00 km 00:14:21 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 3 Indoor Details
2017-12-02 Krafttraining none 0,00 km 00:31:43 0 m 0 106 (47) 0.00 28 7 Indoor Details
2017-12-02 Laufen Laufband 6,00 km 00:29:06 04:51 pro km 150 m 0 142 (77) 50.72 68 116 Indoor Details
2017-12-01 Gehen Spaziergang 2,23 km 00:24:09 10:49 pro km 6 m 0 0 (-42) 0.00 12 8 2 C° Details
2017-12-01 Gehen Spaziergang 2,02 km 00:20:58 10:22 pro km 7 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 2 C° Details
2017-12-01 Gehen Spaziergang 2,01 km 00:17:57 08:55 pro km 9 m 0 0 (-42) 0.00 9 6 2 C° Details
2017-12-01 Krafttraining none 0,00 km 00:14:15 0 m 0 99 (41) 0.00 10 1 Indoor Details
2017-12-01 Laufen Laufband 10,00 km 00:52:24 05:14 pro km 0 m 0 146 (80) 44.19 134 303 Indoor Details
2017-12-01 Gehen Spaziergang 3,40 km 00:30:05 08:50 pro km 10 m 0 0 (-42) 0.00 15 10 1 C° Details
2017-11-30 Laufen Regenerationslauf 8,06 km 00:38:41 04:47 pro km 34 m 0 135 (71) 55.32 75 101 2 C° Details
2017-11-30 Gehen Spaziergang 2,46 km 00:24:19 09:53 pro km 9 m 0 0 (-42) 0.00 13 8 2 C° Details
2017-11-30 Gehen Spaziergang 3,46 km 00:31:09 09:00 pro km 11 m 0 0 (-42) 0.00 16 10 -1 C° Details
2017-11-30 Gehen Barfuss 1,07 km 00:08:10 07:37 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 4 3 -1 C° Details
2017-11-29 Laufen Dauerlauf 19,22 km 01:35:49 04:59 pro km 166 m 0 136 (72) 52.23 194 323 4 C° Details
2017-11-29 Gehen Barfuss 1,11 km 00:09:12 08:17 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 5 3 4 C° Details
2017-11-29 Gehen Spaziergang 3,58 km 00:30:22 08:28 pro km 27 m 0 0 (-42) 0.00 16 10 5 C° Details
2017-11-29 Gehen Spaziergang 2,40 km 00:20:05 08:22 pro km 20 m 0 0 (-42) 0.00 10 7 1 C° Details
2017-11-29 Gehen Barfuss 1,32 km 00:15:44 11:55 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 8 5 1 C° Details
2017-11-28 Krafttraining none 0,00 km 00:23:06 0 m 0 95 (38) 0.00 16 1 Indoor Details
2017-11-28 Laufen Laufband 6,09 km 00:36:47 06:02 pro km 300 m 0 139 (74) 39.92 80 126 Indoor Details
2017-11-28 Gehen Barfuss 1,88 km 00:17:12 09:08 pro km 8 m 0 0 (-42) 0.00 9 6 7 C° Details
2017-11-28 Gehen Spaziergang 2,00 km 00:19:24 09:42 pro km 11 m 0 0 (-42) 0.00 10 6 7 C° Details
2017-11-28 Gehen Spaziergang 2,66 km 00:27:48 10:27 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 14 9 5 C° Details
2017-11-28 Gehen Barfuss 1,52 km 00:18:50 12:23 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 10 6 5 C° Details
2017-11-27 Sauna none 0,00 km 00:14:43 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 3 Indoor Details
2017-11-27 Sauna none 0,00 km 00:12:19 0 m 0 0 (-42) 0.00 6 2 Indoor Details
2017-11-27 Krafttraining none 0,00 km 00:30:26 0 m 0 100 (42) 0.00 23 3 Indoor Details
2017-11-27 Laufen Laufband 9,06 km 00:50:50 05:36 pro km 450 m 0 145 (79) 41.04 128 275 Indoor Details
2017-11-27 Gehen Spaziergang 2,27 km 00:24:17 10:41 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 13 8 4 C° Details
2017-11-27 Gehen Barfuss 1,15 km 00:13:14 11:30 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 4 4 C° Details
2017-11-26 Gehen Barfuss 2,60 km 00:28:01 10:46 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 14 9 5 C° Details
2017-11-26 Laufen Dauerlauf 25,61 km 02:11:36 05:08 pro km 403 m 0 136 (72) 50.32 269 473 2 C° Details
2017-11-25 Sauna none 0,00 km 00:12:40 0 m 0 0 (-42) 0.00 7 2 Indoor Details
2017-11-25 Laufen Laufband 2,46 km 00:12:03 04:53 pro km 0 m 0 132 (68) 55.68 21 20 Indoor Details
2017-11-25 Krafttraining none 0,00 km 00:32:10 0 m 0 107 (48) 0.00 30 7 Indoor Details
2017-11-25 Laufen Laufband 10,02 km 00:51:41 05:09 pro km 300 m 0 144 (78) 46.02 126 263 Indoor Details
2017-11-24 Sauna none 0,00 km 00:14:42 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 3 Indoor Details
2017-11-24 Laufen Laufband 2,34 km 00:12:14 05:13 pro km 0 m 0 133 (69) 50.84 22 22 Indoor Details
2017-11-24 Krafttraining none 0,00 km 01:09:42 0 m 0 109 (49) 0.00 67 23 Indoor Details
2017-11-24 Laufen Laufband 5,80 km 00:30:10 05:12 pro km 0 m 0 144 (78) 45.55 76 138 Indoor Details
2017-11-24 Gehen Spaziergang 3,50 km 00:36:36 10:27 pro km 4 m 0 0 (-42) 0.00 19 12 7 C° Details
2017-11-24 Gehen Spaziergang 1,69 km 00:15:19 09:03 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 8 5 7 C° Details
2017-11-23 Laufen Tempodauerlauf 6,78 km 00:30:06 04:26 pro km 30 m 0 141 (76) 57.16 69 113 14 C° Details
2017-11-23 Gehen Spaziergang 2,57 km 00:26:33 10:19 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 14 9 11 C° Details
2017-11-23 Gehen Barfuss 1,89 km 00:18:48 09:56 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 10 6 10 C° Details
2017-11-22 Laufen Dauerlauf 21,53 km 01:44:15 04:50 pro km 285 m 0 141 (76) 51.36 240 502 9 C° Details
2017-11-22 Gehen Spaziergang 1,93 km 00:19:30 10:06 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 10 7 11 C° Details
2017-11-22 Laufen Laufband 2,55 km 00:12:14 04:47 pro km 0 m 0 140 (75) 52.50 27 36 Indoor Details
2017-11-22 Krafttraining none 0,00 km 00:51:49 0 m 0 114 (53) 0.00 57 26 Indoor Details
2017-11-22 Laufen Laufband 3,09 km 00:14:34 04:42 pro km 0 m 0 133 (69) 57.76 28 27 Indoor Details
2017-11-21 Gehen Spaziergang 1,57 km 00:15:22 09:47 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 8 5 10 C° Details
2017-11-21 Laufen Tempodauerlauf 9,63 km 00:43:29 04:30 pro km 63 m 0 143 (78) 54.81 105 200 10 C° Details
2017-11-21 Gehen Spaziergang 2,20 km 00:20:49 09:27 pro km 15 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 8 C° Details
2017-11-21 Gehen Spaziergang 2,09 km 00:21:11 10:08 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 9 C° Details
2017-11-21 Gehen Spaziergang 1,79 km 00:18:05 10:06 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 9 6 9 C° Details
2017-11-20 Laufen Laufband 1,29 km 00:06:05 04:42 pro km 0 m 0 141 (76) 53.06 14 17 Indoor Details
2017-11-20 Krafttraining none 0,00 km 00:46:04 0 m 0 109 (49) 0.00 45 14 Indoor Details
2017-11-20 Laufen Laufband 2,70 km 00:12:13 04:31 pro km 0 m 0 139 (74) 57.03 26 34 Indoor Details
2017-11-20 Gehen Spaziergang 2,07 km 00:20:53 10:05 pro km 15 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 5 C° Details
2017-11-20 Gehen Spaziergang 1,90 km 00:19:20 10:10 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 10 6 5 C° Details
2017-11-20 Gehen Spaziergang 1,70 km 00:20:09 11:51 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 10 7 5 C° Details
2017-11-19 Laufen Dauerlauf 21,47 km 01:47:16 04:59 pro km 221 m 0 137 (73) 51.54 217 397 4 C° Details
2017-11-18 Laufen Laufband 5,04 km 00:25:34 05:04 pro km 0 m 0 140 (75) 49.01 56 87 Indoor Details
2017-11-18 Krafttraining none 0,00 km 01:00:51 0 m 0 117 (56) 0.00 74 42 Indoor Details
2017-11-18 Laufen Laufband 2,17 km 00:10:38 04:54 pro km 30 m 0 139 (74) 51.69 23 28 Indoor Details
2017-11-18 Laufen Tempodauerlauf 17,21 km 01:21:39 04:44 pro km 163 m 0 146 (80) 49.96 214 516 5 C° Details
2017-11-17 Gehen Spaziergang 1,66 km 00:12:31 07:32 pro km 12 m 0 0 (-42) 0.00 6 4 8 C° Details
2017-11-17 Gehen Spaziergang 1,74 km 00:17:40 10:09 pro km 1 m 0 0 (-42) 0.00 9 6 5 C° Details
2017-11-17 Gehen Spaziergang 3,76 km 00:37:34 09:59 pro km 53 m 0 0 (-42) 0.00 19 13 7 C° Details
2017-11-16 Gehen Barfuss 1,64 km 00:15:47 09:37 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 8 5 7 C° Details
2017-11-16 Gehen Spaziergang 2,16 km 00:21:06 09:46 pro km 9 m 0 0 (-42) 0.00 11 7 8 C° Details
2017-11-16 Gehen Spaziergang 2,40 km 00:25:51 10:46 pro km 4 m 0 0 (-42) 0.00 13 9 8 C° Details
2017-11-16 Laufen Laufband 2,48 km 00:12:07 04:53 pro km 0 m 0 138 (73) 52.43 26 31 Indoor Details
2017-11-16 Krafttraining none 0,00 km 00:53:19 0 m 0 109 (49) 0.00 52 17 Indoor Details
2017-11-16 Laufen Laufband 2,21 km 00:12:12 05:31 pro km 0 m 0 128 (65) 50.12 22 15 Indoor Details
2017-11-15 Gehen Barfuss 2,27 km 00:19:02 08:23 pro km 0 m 0 0 (-42) 0.00 10 6 9 C° Details
